Usted se encuentra en Cofres de Sobreponer – CFS Aquí encuentra: PERSPECTIVA GENERAL | DISEÑO EXTERIOR | ESPECIFICACIONES | CARACTERÍSTICAS
Aquí encuentra: – PERSPECTIVA GENERAL – DISEÑO EXTERIOR – ESPECIFICACIONES – CARACTERÍSTICAS
PERSPECTIVA GENERAL
Los Cofres son construidos para aplicación de sobreponer, de acuerdo con las especificaciones de construcción.
Son adecuados para alojar multitud de aplicaciones, ofrecen la posibilidad de entrada o salida de cables.
Son envolventes, seguros y herméticos para cualquier necesidad del cliente.
Su aplicación es para proyectos residenciales y de comercio.
APORTE DE NUESTROS DISEÑADORES
SDT desarrolló un cofre compacto, flexible y rentable para cualquier aplicación.
Funcionalidad y variedad son características importantes de todos los Cofres de sobreponer.
El Cofre de sobreponer se resume en simplificación del montaje mediante elementos de montaje rápido, superficies máximas de instalación, diversidad de aplicaciones.
Nuestros clientes son fuente de inspiración para innovar y diseñar soluciones de alta calidad
Nuestros clientes son fuente de inspiración para innovar y diseñar soluciones de alta calidad
DISEÑO EXTERIOR
El Cofre de Sobreponer ofrece una configuración ergonómica y proporciona una elevada comodidad en el trabajo.
SDT se identifica por desarrollar tableros y cofres con un atractivo diseño industrial y soluciones técnicas teniendo en cuenta hasta el último detalle.
Es un Cofre fabricado de una sola pieza, ofrece un sinfín de soluciones de aplicación y adaptada a cada una de las necesidades tanto para interior, como exterior.
DISEÑO INTERIOR
El Cofre de Sobreponer internamente permite un montaje modular a través de un sistema de bandejas y soportes.
Todos los espacios utilizables del Cofre de sobreponer son óptimos.
Ofrece mayor utilidad en el montaje, la seguridad y el servicio.
Contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado
Contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado
ESPECIFICACIONES
SDT desarrolla un sistema de cofres, con diseños de construcción estándar, su estructura es de sobreponer, para instalar equipo eléctrico sin definir.
Son tableros envolventes de rápido ensamble sin dejar al lado su rigidez, con diseño destacado y estándar, ofreciendo soluciones integrales mediante gamas completas, garantizando alta seguridad.
El diseño y construcción de la estructura de los Cofres de sobreponer, facilita soporte y rigidez, ya que protegen la estructura de los esfuerzos producidos durante la manipulación e instalación.
Con un diseño compacto, para servicio interior o exterior, con espacio suficiente para alojar el quipo requerido.
Están fabricadas en lámina de acero Cold Rolled calibre 18 y protección IP 44, con pintura Epoxi-Poliéster de aplicación electrostática, con apariencia texturizada, que garantiza una mayor protección en ambientes no ideales y previniendo la oxidación de acuerdo con las normas:
* NTC 1156
*ASTM B117
*ASTM 4541
Los Cofres de sobreponer están desarrollados para un mercado Dinámico y Exigente.
Sus componentes están diseñados para abastecer los requerimientos de los proyectos de una manera Simple, Rápida y Segura.
Los cofres permiten hacer modificaciones en obra como son:
*Intercambiar sentido de giro de las puertas (apertura de puertas abisagradas).
*Ampliaciones, cambios o reformas por medio de Kits de ensamble (bandejas + tapa frontal).
Los Cofres de sobreponer, cumplen con los lineamientos de las normas vigentes para la fabricación de Tableros, Cuadros, Gabinetes, Paneles o Celdas según IEC – 60439 – 1; IEC – 60439 – 3; NTC 2050; RETIE 2013.
Es garantía de Cumplimiento según la norma IEC – 60439-3 que los cofres sean comprobados con las Pruebas Tipo.
Pruebas Tipo:
*Límites de Calentamiento.
*Propiedades dieléctricas.
*Resistencia a las corrientes de cortocircuito.
*Efectividad a los circuitos de protección.
*Distancias de Aislamiento y Fuga.
*Funcionamiento Mecánico
*Grado de Protección.
*400 horas de Cámara Salina (recubrimiento)
Comprobaciones Mecánicas:
Se lleva a cabo conforme a documento protocolo, haciendo referencia a las siguientes especificaciones:
*Posicionamiento y apriete de tuercas y pernos.
*Cierre y posibles bloqueos de las puertas, incluye juntas herméticas a la estructura del tablero.
Todos los Cofres de sobreponer de SDT, cumplen con las Normas Técnicas vigentes de fabricación para los Tableros y Celdas de Medida de los diferentes Operadores de Red a nivel Nacional.
-Para el caso de EPM aplican las siguientes normas:
*RA8-012: Tableros y Celdas de Medida.
-Previniendo la oxidación de los Tableros de acuerdo con las normas:
*NTC 1156: Procedimiento para el ensayo de la cámara salina.
*ASTM B117: Práctica estándar para el funcionamiento del dispositivo de pulverización con sal.
*ASTM 4541: Método de prueba estándar para la resistencia a la extracción de los recubrimientos utilizando probadores de adhesión portátiles.
CARACTERÍSTICAS
Ítem | Detalle |
---|---|
Producto | Encerramientos y Cofres para alojar equipo electrico marca SDT |
Reglamento | Numeral 20.23.1.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Resolución 90708 del 30 de Agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. |
Planta de Producción | Calle 31 # 43 – 37 Medellin – San Diego |
Certificado de conformidad de Producto | No. 2064 |
Entidad certificadora | QCERT |
Fabricante | Industrias SDT SAS |
Ítem | Detalle |
---|---|
Usos | Cofre de la línea dynamo para alojar material eléctrico en baja tensión |
Disposición | Bandeja doble fondo |
Puesta Tierra | Si |
Construcción | Cerramiento en lámina Cold Rolled con aplicación en pintura eléctrostatica. Lámina Galvanizada y pintada |
Calibres de lámina | Estructura principal: Calibres 20 / 18 |
Tipo de instalación | Interior y/o Exterior |
Grado de Protección IP | 40/44/55/65 |
Grado de Protección IK | 8 |
Color | RAL 7032; RAL 7035; RAL 7042; RAL 9001; RAL 9010 |
Acabado | Pintura Epoxi-Poliester de Aplicación Electrostática |
Resistencia a la Corrosión | 400 horas de cámara salina para encerramiento de lámina pintada. |
Cofre de sobreponer IP 40 – CFS
*Pregunte por su descuento*
Ítem | REFERENCIA |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE EMPAQUE | VALOR UNITARIO |
---|---|---|---|---|
1 | CFS-IP40 30-20-16 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 20 de dimensiones 30 x 20 x 16 cm | 12 | $ 71.421 |
2 | CFS-IP40 30-30-20 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 20 de dimensiones 30 x 30 x 20 cm | 3 | $ 83.548 |
3 | CFS-IP40 35-24-15 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 20 de dimensiones 35 x 24 x 15 cm | 3 | $ 78.856 |
4 | CFS-IP40 40-30-20 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 20 de dimensiones 40 x 30 x 20 cm | 5 | $ 93.604 |
5 | CFS-IP40 40-40-20 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 20 de dimensiones 40 x 40 x 20 cm | 3 | $ 94.830 |
6 | CFS-IP40 50-30-20 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 20 de dimensiones 50 x 30 x 20 cm | 4 | $ 103.670 |
7 | CFS-IP40 50-40-20 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 20 de dimensiones 50 x 40 x 25 cm | 2 | $ 119.482 |
8 | CFS-IP40 60-40-25 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 20 de dimensiones 60 x 40 x 25 cm | 2 | $ 147.578 |
9 | CFS-IP40 70-50-25 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 18 de dimensiones 70 x 50 x 25 cm | 2 | $ 185.671 |
10 | CFS-IP40 80-50-25 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 18 de dimensiones 80 x 50 x 25 cm | 1 | $ 198.542 |
11 | CFS-IP40 90-50-25 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 18 de dimensiones 90 x 50 x 25 cm | 1 | $ 215.572 |
12 | CFS-IP40 90-70-30 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 18 de dimensiones 90 x 70 x 30 cm | 1 | $ 227.038 |
13 | CFS-IP40 100-80-30 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 18 de dimensiones 100 x 80 x 30 cm | 1 | $ 312.413 |
14 | CFS-IP40 120-80-30 | Cofre de Sobreponer para interior IP40 / Calibre 18 de dimensiones 120 x 80 x 30 cm | 1 | $ 348.877 |
Cofre de sobreponer IP 44 – CFS
*Pregunte por su descuento*
Ítem | REFERENCIA |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE EMPAQUE | VALOR UNITARIO |
---|---|---|---|---|
1 | CFS-IP44 30-20-16 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 20 de dimensiones 30 x 20 x 16 cm | 8 | $ 82.134 |
2 | CFS-IP44 30-30-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 20 de dimensiones 30 x 30 x 20 cm | 4 | $ 96.081 |
3 | CFS-IP44 35-24-15 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 20 de dimensiones 35 x 24 x 15 cm | 2 | $ 90.684 |
4 | CFS-IP44 40-30-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 20 de dimensiones 40 x 30 x 20 cm | 2 | $ 107.645 |
5 | CFS-IP44 40-40-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 20 de dimensiones 40 x 40 x 20 cm | 4 | $ 109.055 |
6 | CFS-IP44 50-30-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 20 de dimensiones 50 x 30 x 20 cm | 2 | $ 119.220 |
7 | CFS-IP44 50-40-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 20 de dimensiones 50 x 40 x 20 cm | 2 | $ 137.405 |
8 | CFS-IP44 60-40-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 20 de dimensiones 60 x 40 x 25 cm | 2 | $ 169.714 |
9 | CFS-IP44 70-50-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 18 de dimensiones 70 x 50 x 25 cm | 2 | $ 213.521 |
10 | CFS-IP44 80-50-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 18 de dimensiones 80 x 50 x 25 cm | 1 | $ 228.323 |
11 | CFS-IP44 90-50-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 18 de dimensiones 90 x 50 x 25 cm | 1 | $ 247.908 |
12 | CFS-IP44 90-70-30 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 18 de dimensiones 90 x 70 x 30 cm | 1 | $ 261.094 |
13 | CFS-IP44 100-80-30 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 18 de dimensiones 100 x 80 x 30 cm | 1 | $ 359.275 |
14 | CFS-IP44 120-80-30 | Cofre de Sobreponer para exterior IP44 / Calibre 18 de dimensiones 120 x 80 x 30 cm | 1 | $ 401.208 |
Cofre de sobreponer IP 55 – CFS
*Pregunte por su descuento*
Ítem | REFERENCIA |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE EMPAQUE | VALOR UNITARIO |
---|---|---|---|---|
1 | CFS-IP55 30-20-16 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 20 de dimensiones 30 x 20 x 16 cm | 8 | $ 95.012 |
2 | CFS-IP55 30-30-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 20 de dimensiones 30 x 30 x 20 cm | 4 | $ 109.168 |
3 | CFS-IP55 35-24-15 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 20 de dimensiones 35 x 24 x 15 cm | 2 | $ 103.802 |
4 | CFS-IP55 40-30-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 20 de dimensiones 40 x 30 x 20 cm | 2 | $ 121.020 |
5 | CFS-IP55 40-40-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 20 de dimensiones 40 x 40 x 20 cm | 4 | $ 121.890 |
6 | CFS-IP55 50-30-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 20 de dimensiones 50 x 30 x 20 cm | 2 | $ 132.601 |
7 | CFS-IP55 50-40-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 20 de dimensiones 50 x 40 x 20 cm | 2 | $ 150.964 |
8 | CFS-IP55 60-40-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 20 de dimensiones 60 x 40 x 25 cm | 2 | $ 181.271 |
9 | CFS-IP55 70-50-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 18 de dimensiones 70 x 50 x 25 cm | 2 | $ 231.949 |
10 | CFS-IP55 80-50-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 18 de dimensiones 80 x 50 x 25 cm | 1 | $ 267.271 |
11 | CFS-IP55 90-50-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 18 de dimensiones 90 x 50 x 25 cm | 1 | $ 277.011 |
12 | CFS-IP55 90-70-30 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 18 de dimensiones 90 x 70 x 30 cm | 1 | $ 293.370 |
13 | CFS-IP55 100-80-30 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 18 de dimensiones 100 x 80 x 30 cm | 1 | $ 413.201 |
14 | CFS-IP55 120-80-30 | Cofre de Sobreponer para exterior IP55 / Calibre 18 de dimensiones 120 x 80 x 30 cm | 1 | $ 459.637 |
Cofre de sobreponer IP 65 – CFS
*Pregunte por su descuento*
Ítem | REFERENCIA |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE EMPAQUE | VALOR UNITARIO |
---|---|---|---|---|
1 | CFS-IP65 30-20-16 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 20 de dimensiones 30 x 20 x 16 cm | 8 | $ 171.022 |
2 | CFS-IP65 30-30-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 20 de dimensiones 30 x 30 x 20 cm | 4 | $ 196.502 |
3 | CFS-IP65 35-24-15 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 20 de dimensiones 35 x 24 x 15 cm | 2 | $ 186.843 |
4 | CFS-IP65 40-30-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 20 de dimensiones 40 x 30 x 20 cm | 2 | $ 217.836 |
5 | CFS-IP65 40-40-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 20 de dimensiones 40 x 40 x 20 cm | 4 | $ 219.402 |
6 | CFS-IP65 50-30-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 20 de dimensiones 50 x 30 x 20 cm | 2 | $ 238.681 |
7 | CFS-IP65 50-40-20 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 20 de dimensiones 50 x 40 x 20 cm | 2 | $ 271.735 |
8 | CFS-IP65 60-40-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 20 de dimensiones 60 x 40 x 25 cm | 2 | $ 326.288 |
9 | CFS-IP65 70-50-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 18 de dimensiones 70 x 50 x 25 cm | 2 | $ 417.508 |
10 | CFS-IP65 80-50-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 18 de dimensiones 80 x 50 x 25 cm | 1 | $ 481.088 |
11 | CFS-IP65 90-50-25 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 18 de dimensiones 90 x 50 x 25 cm | 1 | $ 498.621 |
12 | CFS-IP65 90-70-30 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 18 de dimensiones 90 x 70 x 30 cm | 1 | $ 528.066 |
13 | CFS-IP65 100-80-30 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 18 de dimensiones 100 x 80 x 30 cm | 1 | $ 743.761 |
14 | CFS-IP65 120-80-30 | Cofre de Sobreponer para exterior IP65 / Calibre 18 de dimensiones 120 x 80 x 30 cm | 1 | $ 827.346 |